ccamp-13----Page:4
1  2  3  4  5 

CSPF consideration (example)
(2) Lambda switch capable (LSC) at transiting nodes
+-----+---------+---------+---------+---------+-------------------+
|Case |LSP |Ingress |Transit |Egress |Remarks |
+-----+---------+---------+---------+---------+-------------------+
| |SC |lambda |<=lambda |lambda |<=lambda |gmpls-routing-09 |
|1|Enc|lambda |lambda |lambda |lambda |section 3.7, 3.10 |
| |BW |X |<=bw^so |<=bw^tr |<=bw^en | |
+-----+---------+---------+---------+---------+-------------------+
| |SC |lambda |<=lambda |lambda |<=lambda |gmpls-routing-09 |
|2|Enc|SONET/SDH|SONET/SDH|SONET/SDH|SONET/SDH|section 3.6, 3.9 |
| |BW |X |=bw^so |=bw^tr |=bw^en |Specified in G.691 |
+-----+---------+---------+---------+---------+-------------------+
| |SC |lambda |<=lambda |lambda |<=lambda | |
|3|Enc|Etherner |Ethernet |Ethernet |Ethernet | |
| |BW |X |=bw^so |=bw^tr |=bw^en |Specified in IEEE |
+-----+---------+---------+---------+---------+-------------------+
| |SC |lambda |<=lambda |lambda |<=lambda | |
|4|Enc|OTN |OTN |OTN |OTN | |
| |BW |X |=bw^so |=bw^tr |=bw^en |Specified in G.709 |
+-----+---------+---------+---------+---------+-------------------+
The LSP to be created from an ingress
GMPLS attributes to be satisfied in CSPF calculation
(<=lambda means psc/L2SW/TDM/Lambda)
PPT Version