hipwg-1----Page:5
1  2  3  4  5  6  7  8 

HIP PATH Network Address HIP
Initiator Server Translator Responder
| | | |
| I1 over IP | | |
| ----------------> | I1 over UDP | I1 over UDP |
| | ----------------> | ----------------> |
| | | |
| | R1 over UDP | R1 over UDP |
| R1 over IP | with UDP-REA | with UDP-REA |
| without UDP-REA | <---------------- | <---------------- |
| <---------------- | | |
| | | |
| I2 over IP | | |
| without UDP-REA | I2 over UDP | I2 over UDP |
| ----------------> | without UDP-REA | without UDP-REA |
| | ----------------> | ----------------> |
| | | |
| | R2 over UDP | R2 over UDP |
| R2 over IP | <---------------- | <---------------- |
| <---------------- | | |
| | | |
| IPsec ESP | IPsec ESP | IPsec ESP |
| <===============> | over UDP | over UDP |
| | <================ | ================> |
HIP and IPsec packets travel via the PATH server
PPT Version