hipwg-1----Page:7
1  2  3  4  5  6  7  8 

HIP PATH Network Address HIP
Initiator Server Translator Responder
| | | |
| I1 over IP | | |
| ----------------> | I1 over UDP | I1 over UDP |
| | ----------------> | ----------------> |
| | | |
| | R1 over UDP | R1 over UDP |
| R1 over IP | with UDP-REA | with UDP-REA |
| with UDP-REA | <---------------- | <---------------- |
| <---------------- | | |
| | | |
| I2 over UDP | I2 over UDP | I2 over UDP |
| with UDP-REA | with UDP-REA | with UDP-REA |
| ------------------------------------> | ----------------> |
| | | |
| R2 over UDP | R2 over UDP | R2 over UDP |
| with UDP-REA | with UDP-REA | with UDP-REA |
| <------------------------------------ | <---------------- |
| | | |
| IPsec ESP | IPsec ESP | IPsec ESP |
| over UDP | over UDP | over UDP |
| <==================================== | ================> |
Some HIP messages travel via the PATH server
IPsec messages do not travel via the PATH server
PPT Version